June 2026 Real Estate Market Release
une 2026 saw All MLS® 1 sales of 1,698 up 2% from last June and 2% above the 5-year average. Active All MLS® listings of 3,940 were up 6% from last year and 1% above the 5-year average. Total MLS® dollar volume of over $731 million was up 4% from June 2025 and up 9% from the 5-year average. Residential detached MLS® sales of 1,229 increased 2% from last year and the 5-year average. The residential detached average price of $483,910 in June 2026 increased 2% from last year and increased 8% from the 5-year average. Condominium MLS® sales of 222 were down 2% from last June and the 5-year average. Condominium average prices $286,009 decreased 2% from June 2025 and increased 3% from the 5-year average.
REALTORS® know real estate and bring their knowledge and expertise to help buyers and sellers navigate the local real estate market. REALTORS® are professional and informed and are continually updating their knowledge so their clients become more informed on all aspects of the buying and selling process.
For additional information specific to your neighbourhood market statistics, please contact your REALTOR®.
Downtown
| Residential Detached | Jun-26 | YTD* | Y/Y%** |
|---|---|---|---|
| Sales | 4 | 8 | - |
| New Listings | 4 | 18 | 350.00% |
| Sales to Listing Ratio | 100.00% | 44.44% | - |
| Average Days on Market | 13 | 23 | - |
| Average Price | $143,375.00 | $176,250.00 | - |
| Residential Attached | Jun-26 | YTD* | Y/Y%** |
| Sales | - | 1 | -66.67% |
| New Listings | - | 2 | -75.00% |
| Sales to Listing Ratio | - | 50.00% | 33.33% |
| Average Days on Market | - | 9 | -10.00% |
| Average Price | - | $260,000.00 | 34.48% |
| Condominium | Jun-26 | YTD* | Y/Y%** |
| Sales | 7 | 50 | -9.09% |
| New Listings | 20 | 139 | 8.59% |
| Sales to Listing Ratio | 35.00% | 35.97% | -16.29% |
| Average Days on Market | 23 | 33 | 0.00% |
| Average Price | $228,071.43 | $244,276.00 | -2.94% |
North
| Residential Detached | Jun-26 | YTD* | Y/Y%** |
|---|---|---|---|
| Sales | 133 | 561 | -1.41% |
| New Listings | 192 | 898 | 4.18% |
| Sales to Listing Ratio | 69.27% | 62.47% | -5.36% |
| Average Days on Market | 18 | 19 | 0.00% |
| Average Price | $400,105.41 | $390,680.70 | 5.44% |
| Residential Attached | Jun-26 | YTD* | Y/Y%** |
| Sales | 21 | 142 | 23.48% |
| New Listings | 48 | 275 | 35.47% |
| Sales to Listing Ratio | 43.75% | 51.64% | -8.85% |
| Average Days on Market | 21 | 26 | 8.33% |
| Average Price | $407,645.24 | $377,290.27 | 4.92% |
| Condominium | Jun-26 | YTD* | Y/Y%** |
| Sales | 20 | 90 | 28.57% |
| New Listings | 21 | 145 | 21.85% |
| Sales to Listing Ratio | 95.24% | 62.07% | 5.52% |
| Average Days on Market | 26 | 24 | 20.00% |
| Average Price | $212,123.20 | $264,640.13 | -2.03% |
North East
| Residential Detached | Jun-26 | YTD* | Y/Y%** |
|---|---|---|---|
| Sales | 138 | 594 | -10.94% |
| New Listings | 165 | 789 | -4.59% |
| Sales to Listing Ratio | 83.64% | 75.29% | -6.66% |
| Average Days on Market | 13 | 13 | 0.00% |
| Average Price | $412,682.80 | $422,587.22 | 2.03% |
| Residential Attached | Jun-26 | YTD* | Y/Y%** |
| Sales | 16 | 103 | -2.83% |
| New Listings | 29 | 142 | -3.40% |
| Sales to Listing Ratio | 55.17% | 72.54% | 0.59% |
| Average Days on Market | 22 | 23 | 53.33% |
| Average Price | $391,350.00 | $385,270.04 | 1.31% |
| Condominium | Jun-26 | YTD* | Y/Y%** |
| Sales | 17 | 90 | 5.88% |
| New Listings | 26 | 153 | 0.00% |
| Sales to Listing Ratio | 65.38% | 58.82% | 5.88% |
| Average Days on Market | 23 | 25 | 8.70% |
| Average Price | $307,220.29 | $297,097.02 | 6.37% |
Rural Municipality
| Residential Detached | Jun-26 | YTD* | Y/Y%** |
|---|---|---|---|
| Sales | 421 | 1641 | -9.88% |
| New Listings | 699 | 2853 | -4.23% |
| Sales to Listing Ratio | 60.23% | 57.52% | -5.90% |
| Average Days on Market | 26 | 28 | -3.45% |
| Average Price | $461,724.13 | $451,715.97 | 2.23% |
| Residential Attached | Jun-26 | YTD* | Y/Y%** |
| Sales | 30 | 152 | -18.72% |
| New Listings | 41 | 236 | -11.94% |
| Sales to Listing Ratio | 73.17% | 64.41% | -7.70% |
| Average Days on Market | 24 | 31 | -3.13% |
| Average Price | $379,081.97 | $359,743.18 | 1.84% |
| Condominium | Jun-26 | YTD* | Y/Y%** |
| Sales | 25 | 159 | -14.05% |
| New Listings | 33 | 210 | -24.73% |
| Sales to Listing Ratio | 75.76% | 75.71% | 14.19% |
| Average Days on Market | 54 | 43 | 38.71% |
| Average Price | $321,759.40 | $305,959.61 | 0.67% |
1W & 5W - RM of Headingley
| Residential Detached | Jun-26 | YTD* | Y/Y%** |
|---|---|---|---|
| Sales | 5 | 20 | -41.18% |
| New Listings | 15 | 70 | -4.11% |
| Sales to Listing Ratio | 33.33% | 28.57% | -38.66% |
| Average Days on Market | 12 | 26 | 0.00% |
| Average Price | $797,315.00 | $928,354.70 | -4.83% |
| Residential Attached | Jun-26 | YTD* | Y/Y%** |
| Sales | - | - | - |
| New Listings | - | - | - |
| Sales to Listing Ratio | - | - | - |
| Average Days on Market | - | - | - |
| Average Price | - | - | - |
| Condominium | Jun-26 | YTD* | Y/Y%** |
| Sales | 2 | 3 | 50.00% |
| New Listings | 1 | 4 | 0.00% |
| Sales to Listing Ratio | 200.00% | 75.00% | 50.00% |
| Average Days on Market | 39 | 30 | 36.36% |
| Average Price | $650,000.00 | $630,000.00 | 9.09% |
3P - RM of East St. Paul
| Residential Detached | Jun-26 | YTD* | Y/Y%** |
|---|---|---|---|
| Sales | 9 | 28 | -53.33% |
| New Listings | 14 | 51 | -40.00% |
| Sales to Listing Ratio | 64.29% | 54.90% | -22.22% |
| Average Days on Market | 21 | 18 | -30.77% |
| Average Price | $896,666.67 | $971,032.14 | 18.06% |
| Residential Attached | Jun-26 | YTD* | Y/Y%** |
| Sales | 1 | 1 | -50.00% |
| New Listings | - | 1 | 0.00% |
| Sales to Listing Ratio | - | 100.00% | -50.00% |
| Average Days on Market | 42 | 42 | 44.83% |
| Average Price | $565,000.00 | $565,000.00 | -18.12% |
| Condominium | Jun-26 | YTD* | Y/Y%** |
| Sales | - | 5 | -28.57% |
| New Listings | 2 | 8 | 14.29% |
| Sales to Listing Ratio | 0.00% | 62.50% | -37.50% |
| Average Days on Market | - | 7 | 40.00% |
| Average Price | - | $712,660.00 | 21.27% |
R02 - RM of St. Clements
| Residential Detached | Jun-26 | YTD* | Y/Y%** |
|---|---|---|---|
| Sales | 11 | 51 | 8.51% |
| New Listings | 18 | 85 | 25.00% |
| Sales to Listing Ratio | 61.11% | 60.00% | -13.19% |
| Average Days on Market | 27 | 28 | -37.78% |
| Average Price | $585,227.27 | $548,770.59 | -0.39% |
| Residential Attached | Jun-26 | YTD* | Y/Y%** |
| Sales | - | - | - |
| New Listings | - | - | - |
| Sales to Listing Ratio | - | - | - |
| Average Days on Market | - | - | - |
| Average Price | - | - | - |
| Condominium | Jun-26 | YTD* | Y/Y%** |
| Sales | - | 2 | -33.33% |
| New Listings | - | 1 | -66.67% |
| Sales to Listing Ratio | - | 200.00% | 100.00% |
| Average Days on Market | - | 36 | 33.33% |
| Average Price | - | $311,499.50 | -5.71% |
R03 - RM of Brokenhead (Beausejour, Tyndall)
| Residential Detached | Jun-26 | YTD* | Y/Y%** |
|---|---|---|---|
| Sales | 19 | 62 | -4.62% |
| New Listings | 24 | 87 | -11.22% |
| Sales to Listing Ratio | 79.17% | 71.26% | 7.44% |
| Average Days on Market | 19 | 20 | 0.00% |
| Average Price | $403,610.53 | $397,829.73 | 9.73% |
| Residential Attached | Jun-26 | YTD* | Y/Y%** |
| Sales | - | 1 | -87.50% |
| New Listings | 1 | 2 | -75.00% |
| Sales to Listing Ratio | 0.00% | 50.00% | -50.00% |
| Average Days on Market | - | 41 | 215.38% |
| Average Price | - | $305,000.00 | -3.27% |
| Condominium | Jun-26 | YTD* | Y/Y%** |
| Sales | - | 2 | -33.33% |
| New Listings | - | 1 | -80.00% |
| Sales to Listing Ratio | - | 200.00% | 233.33% |
| Average Days on Market | - | 19 | -79.57% |
| Average Price | - | $201,500.00 | 16.03% |
R04 - RM of Springfield (Oakbank and Dugald)
| Residential Detached | Jun-26 | YTD* | Y/Y%** |
|---|---|---|---|
| Sales | 24 | 73 | -18.89% |
| New Listings | 29 | 106 | -19.70% |
| Sales to Listing Ratio | 82.76% | 68.87% | 1.01% |
| Average Days on Market | 12 | 23 | 9.52% |
| Average Price | $576,317.38 | $580,282.12 | 5.98% |
| Residential Attached | Jun-26 | YTD* | Y/Y%** |
| Sales | 2 | 3 | -25.00% |
| New Listings | - | 8 | 14.29% |
| Sales to Listing Ratio | - | 37.50% | -34.38% |
| Average Days on Market | 5 | 6 | -77.78% |
| Average Price | $414,287.50 | $407,025.00 | -4.50% |
| Condominium | Jun-26 | YTD* | Y/Y%** |
| Sales | 1 | 2 | -66.67% |
| New Listings | 1 | 2 | -71.43% |
| Sales to Listing Ratio | 100.00% | 100.00% | 16.67% |
| Average Days on Market | 10 | 6 | -60.00% |
| Average Price | $649,900.00 | $514,950.00 | 10.86% |
R05 - RM of Tache (Lorette, Landmark)
| Residential Detached | Jun-26 | YTD* | Y/Y%** |
|---|---|---|---|
| Sales | 16 | 60 | -7.69% |
| New Listings | 25 | 94 | -12.96% |
| Sales to Listing Ratio | 64.00% | 63.83% | 6.06% |
| Average Days on Market | 15 | 19 | 26.67% |
| Average Price | $499,859.38 | $498,329.32 | -0.59% |
| Residential Attached | Jun-26 | YTD* | Y/Y%** |
| Sales | 1 | 5 | -16.67% |
| New Listings | 2 | 6 | -33.33% |
| Sales to Listing Ratio | 50.00% | 83.33% | 25.00% |
| Average Days on Market | 9 | 41 | -60.95% |
| Average Price | $249,900.00 | $356,840.00 | 10.11% |
| Condominium | Jun-26 | YTD* | Y/Y%** |
| Sales | - | 10 | 0.00% |
| New Listings | 2 | 12 | 0.00% |
| Sales to Listing Ratio | 0.00% | 83.33% | 0.00% |
| Average Days on Market | - | 30 | 76.47% |
| Average Price | - | $279,683.50 | 38.76% |
R06 - RM of St. Anne (Ste Anne)
| Residential Detached | Jun-26 | YTD* | Y/Y%** |
|---|---|---|---|
| Sales | 11 | 53 | -7.02% |
| New Listings | 19 | 79 | 25.40% |
| Sales to Listing Ratio | 57.89% | 67.09% | -25.85% |
| Average Days on Market | 20 | 28 | -20.00% |
| Average Price | $482,264.36 | $451,421.74 | 11.81% |
| Residential Attached | Jun-26 | YTD* | Y/Y%** |
| Sales | 1 | 2 | -60.00% |
| New Listings | - | 3 | -40.00% |
| Sales to Listing Ratio | - | 66.67% | -33.33% |
| Average Days on Market | 53 | 56 | -1.75% |
| Average Price | $342,000.00 | $325,250.00 | 3.26% |
| Condominium | Jun-26 | YTD* | Y/Y%** |
| Sales | - | 1 | -80.00% |
| New Listings | - | - | - |
| Sales to Listing Ratio | - | - | - |
| Average Days on Market | - | - | -100.00% |
| Average Price | - | $197,500.00 | -2.41% |
R07 - RM of Ritchot (Niverville, Ste Agathe, St. Adolphe, Ile des Chenes)
| Residential Detached | Jun-26 | YTD* | Y/Y%** |
|---|---|---|---|
| Sales | 19 | 96 | -18.64% |
| New Listings | 37 | 198 | -9.59% |
| Sales to Listing Ratio | 51.35% | 48.48% | -10.02% |
| Average Days on Market | 18 | 23 | -11.54% |
| Average Price | $551,619.37 | $538,245.33 | 5.13% |
| Residential Attached | Jun-26 | YTD* | Y/Y%** |
| Sales | 2 | 12 | -14.29% |
| New Listings | 3 | 26 | 0.00% |
| Sales to Listing Ratio | 66.67% | 46.15% | -14.29% |
| Average Days on Market | 1 | 27 | -27.03% |
| Average Price | $365,000.00 | $392,844.58 | 3.22% |
| Condominium | Jun-26 | YTD* | Y/Y%** |
| Sales | 6 | 27 | -12.90% |
| New Listings | 8 | 39 | -25.00% |
| Sales to Listing Ratio | 75.00% | 69.23% | 16.13% |
| Average Days on Market | 18 | 13 | -23.53% |
| Average Price | $323,744.17 | $336,530.19 | 14.53% |
R08 - RM of Macdonald (Oak Bluff, La Salle, Sanford)
| Residential Detached | Jun-26 | YTD* | Y/Y%** |
|---|---|---|---|
| Sales | 8 | 37 | -26.00% |
| New Listings | 17 | 62 | -16.22% |
| Sales to Listing Ratio | 47.06% | 59.68% | -11.68% |
| Average Days on Market | 12 | 20 | -42.86% |
| Average Price | $940,537.50 | $728,029.73 | 2.09% |
| Residential Attached | Jun-26 | YTD* | Y/Y%** |
| Sales | - | 1 | - |
| New Listings | 2 | 6 | - |
| Sales to Listing Ratio | 0.00% | 16.67% | - |
| Average Days on Market | - | 5 | - |
| Average Price | - | $484,000.00 | - |
| Condominium | Jun-26 | YTD* | Y/Y%** |
| Sales | 1 | 15 | -25.00% |
| New Listings | 4 | 24 | -20.00% |
| Sales to Listing Ratio | 25.00% | 62.50% | -6.25% |
| Average Days on Market | 1 | 32 | 28.00% |
| Average Price | $469,900.00 | $303,820.00 | -29.63% |
R12 - RM of Rockwood & Woodlands (Stonewall, Stony Mountain)
| Residential Detached | Jun-26 | YTD* | Y/Y%** |
|---|---|---|---|
| Sales | 17 | 53 | -19.70% |
| New Listings | 23 | 90 | -9.09% |
| Sales to Listing Ratio | 73.91% | 58.89% | -11.67% |
| Average Days on Market | 14 | 15 | 0.00% |
| Average Price | $469,358.82 | $483,119.81 | 3.57% |
| Residential Attached | Jun-26 | YTD* | Y/Y%** |
| Sales | - | 6 | 500.00% |
| New Listings | - | 7 | 40.00% |
| Sales to Listing Ratio | - | 85.71% | 328.57% |
| Average Days on Market | - | 38 | -24.00% |
| Average Price | - | $440,035.83 | 2.36% |
| Condominium | Jun-26 | YTD* | Y/Y%** |
| Sales | - | 4 | -33.33% |
| New Listings | - | 8 | -11.11% |
| Sales to Listing Ratio | - | 50.00% | -25.00% |
| Average Days on Market | - | 29 | 38.10% |
| Average Price | - | $369,822.25 | 15.47% |
R13 - RM of St. Andrews
| Residential Detached | Jun-26 | YTD* | Y/Y%** |
|---|---|---|---|
| Sales | 14 | 47 | -9.62% |
| New Listings | 21 | 74 | -5.13% |
| Sales to Listing Ratio | 66.67% | 63.51% | -4.73% |
| Average Days on Market | 18 | 14 | -46.15% |
| Average Price | $660,621.43 | $555,263.11 | -4.11% |
| Residential Attached | Jun-26 | YTD* | Y/Y%** |
| Sales | - | - | - |
| New Listings | - | - | - |
| Sales to Listing Ratio | - | - | - |
| Average Days on Market | - | - | - |
| Average Price | - | - | - |
| Condominium | Jun-26 | YTD* | Y/Y%** |
| Sales | - | - | - |
| New Listings | - | - | - |
| Sales to Listing Ratio | - | - | - |
| Average Days on Market | - | - | - |
| Average Price | - | - | - |
R14 - City of Selkirk
| Residential Detached | Jun-26 | YTD* | Y/Y%** |
|---|---|---|---|
| Sales | 17 | 57 | -5.00% |
| New Listings | 17 | 74 | -17.78% |
| Sales to Listing Ratio | 100.00% | 77.03% | 15.54% |
| Average Days on Market | 12 | 17 | -15.00% |
| Average Price | $338,253.71 | $343,142.25 | 1.99% |
| Residential Attached | Jun-26 | YTD* | Y/Y%** |
| Sales | 1 | 3 | 50.00% |
| New Listings | 4 | 11 | 57.14% |
| Sales to Listing Ratio | 25.00% | 27.27% | -4.55% |
| Average Days on Market | 32 | 54 | 45.95% |
| Average Price | $510,000.00 | $413,666.67 | 52.13% |
| Condominium | Jun-26 | YTD* | Y/Y%** |
| Sales | - | 5 | -16.67% |
| New Listings | 1 | 9 | -30.77% |
| Sales to Listing Ratio | 0.00% | 55.56% | 20.37% |
| Average Days on Market | - | 1 | -96.55% |
| Average Price | - | $170,920.00 | -55.13% |
R15 - RM of West St. Paul
| Residential Detached | Jun-26 | YTD* | Y/Y%** |
|---|---|---|---|
| Sales | 14 | 76 | -16.48% |
| New Listings | 43 | 198 | 5.32% |
| Sales to Listing Ratio | 32.56% | 38.38% | -20.70% |
| Average Days on Market | 37 | 37 | 15.63% |
| Average Price | $701,983.79 | $679,284.28 | 4.16% |
| Residential Attached | Jun-26 | YTD* | Y/Y%** |
| Sales | 5 | 21 | -38.24% |
| New Listings | 7 | 34 | -34.62% |
| Sales to Listing Ratio | 71.43% | 61.76% | -5.54% |
| Average Days on Market | 45 | 44 | 33.33% |
| Average Price | $476,200.00 | $476,859.05 | 1.66% |
| Condominium | Jun-26 | YTD* | Y/Y%** |
| Sales | - | - | - |
| New Listings | - | 1 | - |
| Sales to Listing Ratio | - | 0.00% | - |
| Average Days on Market | - | - | - |
| Average Price | - | - | - |
R16 - City of Steinbach and RM of Hanover
| Residential Detached | Jun-26 | YTD* | Y/Y%** |
|---|---|---|---|
| Sales | 54 | 263 | -6.41% |
| New Listings | 71 | 361 | -4.50% |
| Sales to Listing Ratio | 76.06% | 72.85% | -2.00% |
| Average Days on Market | 23 | 27 | 12.50% |
| Average Price | $446,896.96 | $432,301.53 | 6.82% |
| Residential Attached | Jun-26 | YTD* | Y/Y%** |
| Sales | 13 | 47 | -24.19% |
| New Listings | 12 | 68 | -9.33% |
| Sales to Listing Ratio | 108.33% | 69.12% | -16.39% |
| Average Days on Market | 18 | 21 | -22.22% |
| Average Price | $320,268.00 | $331,331.89 | 2.54% |
| Condominium | Jun-26 | YTD* | Y/Y%** |
| Sales | 4 | 22 | -12.00% |
| New Listings | 4 | 26 | -27.78% |
| Sales to Listing Ratio | 100.00% | 84.62% | 21.85% |
| Average Days on Market | 30 | 26 | 136.36% |
| Average Price | $226,625.00 | $264,495.45 | 9.54% |
R26 - Lake Winnipeg West Side Beaches
| Residential Detached | Jun-26 | YTD* | Y/Y%** |
|---|---|---|---|
| Sales | 30 | 84 | -20.00% |
| New Listings | 46 | 169 | -13.78% |
| Sales to Listing Ratio | 65.22% | 49.70% | -7.22% |
| Average Days on Market | 28 | 24 | 0.00% |
| Average Price | $352,025.00 | $336,491.67 | 8.03% |
| Residential Attached | Jun-26 | YTD* | Y/Y%** |
| Sales | - | - | - |
| New Listings | - | - | - |
| Sales to Listing Ratio | - | - | - |
| Average Days on Market | - | - | - |
| Average Price | - | - | - |
| Condominium | Jun-26 | YTD* | Y/Y%** |
| Sales | 1 | 12 | -20.00% |
| New Listings | 5 | 22 | 0.00% |
| Sales to Listing Ratio | 20.00% | 54.55% | -20.00% |
| Average Days on Market | 1 | 17 | -43.33% |
| Average Price | $224,900.00 | $178,691.67 | -7.22% |
R27 - Lake Winnipeg East Side Beaches
| Residential Detached | Jun-26 | YTD* | Y/Y%** |
|---|---|---|---|
| Sales | 19 | 60 | -9.09% |
| New Listings | 47 | 145 | 6.62% |
| Sales to Listing Ratio | 40.43% | 41.38% | -14.73% |
| Average Days on Market | 39 | 39 | 14.71% |
| Average Price | $272,289.47 | $312,554.23 | -1.66% |
| Residential Attached | Jun-26 | YTD* | Y/Y%** |
| Sales | - | 1 | - |
| New Listings | - | - | - |
| Sales to Listing Ratio | - | - | - |
| Average Days on Market | - | 98 | - |
| Average Price | - | $101,000.00 | - |
| Condominium | Jun-26 | YTD* | Y/Y%** |
| Sales | - | - | - |
| New Listings | - | - | - |
| Sales to Listing Ratio | - | - | - |
| Average Days on Market | - | - | - |
| Average Price | - | - | - |
South East
| Residential Detached | Jun-26 | YTD* | Y/Y%** |
|---|---|---|---|
| Sales | 176 | 681 | 0.00% |
| New Listings | 185 | 849 | 0.47% |
| Sales to Listing Ratio | 95.14% | 80.21% | -0.47% |
| Average Days on Market | 12 | 13 | 18.18% |
| Average Price | $540,274.30 | $533,603.89 | 5.34% |
| Residential Attached | Jun-26 | YTD* | Y/Y%** |
| Sales | 8 | 75 | 13.64% |
| New Listings | 13 | 107 | 4.90% |
| Sales to Listing Ratio | 61.54% | 70.09% | 8.33% |
| Average Days on Market | 18 | 22 | 15.79% |
| Average Price | $426,125.00 | $438,311.43 | 4.01% |
| Condominium | Jun-26 | YTD* | Y/Y%** |
| Sales | 36 | 158 | 0.64% |
| New Listings | 53 | 262 | 20.74% |
| Sales to Listing Ratio | 67.92% | 60.31% | -16.65% |
| Average Days on Market | 24 | 21 | 10.53% |
| Average Price | $303,372.22 | $336,651.26 | 4.45% |
South West
| Residential Detached | Jun-26 | YTD* | Y/Y%** |
|---|---|---|---|
| Sales | 229 | 905 | -6.02% |
| New Listings | 289 | 1241 | -1.97% |
| Sales to Listing Ratio | 79.24% | 72.93% | -4.13% |
| Average Days on Market | 14 | 15 | -6.25% |
| Average Price | $637,312.69 | $640,729.47 | 4.66% |
| Residential Attached | Jun-26 | YTD* | Y/Y%** |
| Sales | 26 | 119 | 21.43% |
| New Listings | 46 | 210 | 31.25% |
| Sales to Listing Ratio | 56.52% | 56.67% | -7.48% |
| Average Days on Market | 20 | 25 | 38.89% |
| Average Price | $460,154.73 | $433,172.97 | 1.15% |
| Condominium | Jun-26 | YTD* | Y/Y%** |
| Sales | 107 | 435 | -11.41% |
| New Listings | 137 | 674 | -7.92% |
| Sales to Listing Ratio | 78.10% | 64.54% | -3.78% |
| Average Days on Market | 23 | 24 | 26.32% |
| Average Price | $291,816.36 | $287,534.94 | 4.08% |
West
| Residential Detached | Jun-26 | YTD* | Y/Y%** |
|---|---|---|---|
| Sales | 125 | 501 | -7.05% |
| New Listings | 151 | 651 | -5.79% |
| Sales to Listing Ratio | 82.78% | 76.96% | -1.34% |
| Average Days on Market | 11 | 13 | 0.00% |
| Average Price | $379,834.66 | $363,044.62 | 0.59% |
| Residential Attached | Jun-26 | YTD* | Y/Y%** |
| Sales | 11 | 50 | -7.41% |
| New Listings | 28 | 114 | 7.55% |
| Sales to Listing Ratio | 39.29% | 43.86% | -13.91% |
| Average Days on Market | 21 | 26 | 62.50% |
| Average Price | $415,072.73 | $381,100.30 | 11.34% |
| Condominium | Jun-26 | YTD* | Y/Y%** |
| Sales | 10 | 79 | -8.14% |
| New Listings | 14 | 107 | -14.40% |
| Sales to Listing Ratio | 71.43% | 73.83% | 7.31% |
| Average Days on Market | 18 | 27 | 22.73% |
| Average Price | $224,260.00 | $216,361.25 | 3.63% |
* Year-to-date, as of the last day of the listed month
** Year-to-date. year over year percent change